Le
terrain
| Type | Altisurface |
| Carte VAC | non |
| Coordonnées | 00°00.00' N 00°00.00'E |
| Localisation | près de Vif |
| Carte IGN | cliquez |
| QFU | 230° atterrissage, 050° décollage |
| Tour de piste | main droite |
| Piste | 350 m x 20 m |
| Pente | pente moyenne 15% (profil convexe) |
| Revêtement | herbe |
| Balisage | oui |
| Altitude | haut 3.100ft |
| Reconnaissance/circuit | 3.600 ft / 3.400 ft |
| Fréquence | 130.00 |
| Accessibilité | Eté / hiver, non déneigé |
| Taxe d'atterrissage | NIL |
| Observations | pas d'entraînement
étape de base au-dessus de la nationale, à hauteur de la colline éviter de survoler le village dans l'axe manche à air au seuil de piste |
| Ces informations sont données à titre indicatif. Pour vous poser sur ce terrain, vous devez posséder une qualification de site et/ou une qualification montagne. Vérifiez toujours l'état de la surface et l'aérologie locale avant d'entreprendre un atterrissage. |
| Météo | |
| Gestionnaire plateforme | Privé (M. Coppier) |
| Carburant | NIL |
| Taxi | NIL |
| Restauration/Hébergement | |
| Pour connaître l'état de la plateforme | Aéro-Club du Dauphiné
04.76.77.28.46 |