Le
terrain
| Type | Altisurface |
| Carte VAC | non |
| Coordonnées | 45°27'25" N 06°52'58'' E |
| Localisation | 1km au sud du glacier de la Grande Motte |
| Carte IGN | cliquez |
| QFU | 270° atterrissage, 090° décollage |
| Tour de piste | main droite |
| Piste | 370 m x 20 m |
| Pente | pente moyenne 14%, profil régulier |
| Revêtement | herbe |
| Balisage | non |
| Altitude | bas : ft / m
haut :7.800 ft |
| Reconnaissance/circuit | 8.100 ft / 8.300 ft |
| Fréquence | 130.00 |
| Accessibilité | Eté / hiver, non déneigé |
| Taxe d'atterrissage | NIL |
| Observations | piste à l'ombre l'après-midi
proximité Parc National (forte amende si incursion) |
| Ces informations sont données à titre indicatif. Pour vous poser sur ce terrain, vous devez posséder une qualification de site et/ou une qualification montagne. Vérifiez toujours l'état de la surface et l'aérologie locale avant d'entreprendre un atterrissage. |
| Météo | |
| Gestionnaire plateforme | M. Diard 04.79.06.46.06 |
| Carburant | dépannage possible |
| Taxi | NIL |
| Restauration/Hébergement | NIL |
| Pour connaître l'état de la plateforme |