![]() |
![]() |
![]() |
Le
terrain (LFIP)
| Type | Altiport |
| Carte VAC | cliquez |
| Coordonnées | 42°47'59"N 00°26'00"E |
| Localisation | 13 km ouest de Bagnères de Luchon |
| Carte IGN | cliquez |
| QFU | 100° atterrissage, 280° décollage |
| Tour de piste | main gauche |
| Piste | 340 m x 20 m |
| Pente | pente moyenne 17% (profil concave 6% - 17% - 3%) |
| Revêtement | dur |
| Balisage | oui |
| Altitude | bas 5.030ft
haut 5.200ft |
| Reconnaissance/circuit | 5.700 ft / 5.500 ft |
| Fréquence | 118.75 |
| Accessibilité | Eté / hiver, non déneigé |
| Taxe d'atterrissage | NIL |
| Observations | point d'aboutissement petit chemin
à 50 m du seuil
ne pas entreprendre l'atterrissage par vent du sud ou tourbillonnant |
| Ces informations sont données à titre indicatif. Pour vous poser sur ce terrain, vous devez posséder une qualification de site et/ou une qualification montagne. Vérifiez toujours l'état de la surface et l'aérologie locale avant d'entreprendre un atterrissage. |
| Météo | |
| Gestionnaire plateforme | AVA |
| Carburant | NIL |
| Taxi | NIL |
| Restauration/Hébergement | 2 restaurants à 500m |
| Pour connaître l'état de la plateforme | Aérodrome 05.62.99.67.62/68.45 |