Le
terrain (LFHM)
| Type | Altiport |
| Carte VAC | cliquez |
| Coordonnées | 45°24'25" N, 06°34'50" E |
| Localisation | 9,5km S SE de Moutiers
1,5 km N NE de Méribel Les Allues |
| Carte IGN | cliquez |
| QFU | 155° atterrissage, 335° décollage |
| Tour de piste | main gauche |
| Piste | 400 m x 15 m |
| Pente | 6%, concave puis convexe (6% - 11% - 4%) |
| Revêtement | enrobé |
| Balisage | non |
| Altitude | bas : 5.550 ft / 1.690m
haut : 5.635 ft / 1.720m |
| Reconnaissance/circuit | 6.100 ft / 5.900 ft |
| Fréquence | 118.75 |
| Accessibilité | Eté / hiver, déneigé |
| Taxe d'atterrissage | 50F à partir du deuxième atterrissage |
| Observations | reconnaissance au niveau du seuil
15 pour limiter les nuisances
par vent du nord ou forte chaleur attente à la faible pente |
| Ces informations sont données à titre indicatif. Pour vous poser sur ce terrain, vous devez posséder une qualification de site et/ou une qualification montagne. Vérifiez toujours l'état de la surface et l'aérologie locale avant d'entreprendre un atterrissage. |
| Météo | Chambéry |
| Gestionnaire de la plateforme | Aéro-Club de Méribel 04.79.08.61.33 |
| Carburant | NIL |
| Taxi | |
| Restauration/Hébergement | |
| Pour connaître l'état de la plateforme | Aéro-Club de Méribel 04.79.08.61.33 |