![]() |
![]() |
Le
terrain (LF3828)
| Type | Altisurface |
| Carte VAC | non |
| Coordonnées | 44°48'19" N, 05°45'12" E |
| Localisation | 1 km S du village de Mens, au bord de la route |
| Carte IGN | cliquez |
| QFU | 090° atterrissage, 270° décollage |
| Tour de piste | main droite |
| Piste | 345 m x 20 m |
| Pente | 10% profil régulier |
| Revêtement | herbe |
| Balisage | non |
| Altitude | 2.800 ft / 850 m |
| Reconnaissance/circuit | 3.300 ft / 3.100 ft |
| Fréquence | 130.00 |
| Accessibilité | Eté / hiver, non déneigé |
| Taxe d'atterrissage | non |
| Observations | si vent arrière attention car
pente faible
léger dévers sud survol route en très courte finale point de visée : arbre sous la route |
| Ces informations sont données à titre indicatif. Pour vous poser sur ce terrain, vous devez posséder une qualification de site et/ou une qualification montagne. Vérifiez toujours l'état de la surface et l'aérologie locale avant d'entreprendre un atterrissage. |
| Météo | Grenoble |
| Gestionnaire plateforme | Privé |
| Carburant | NIL |
| Taxi | NIL |
| Restauration/Hébergement | NIL |
| Pour connaître l'état de la plateforme | Aéro Club Dauphiné 04.76.77.28.46 |