![]() |
Le
terrain (LF3826)
| Type | Altisurface |
| Carte VAC | non |
| Coordonnées | 44°50'11" N 05°57'45'' E |
| Localisation | 2 km SW du sanctuaire |
| Carte IGN | cliquez |
| QFU | 180°atterrissage, 200°décollage (attention) |
| Tour de piste | main gauche |
| Piste | 150 x 7 m + 180 x 20 m |
| Pente | pentes moyennes > 20%, profils réguliers |
| Revêtement | herbe |
| Balisage | non |
| Altitude | bas : ft / m
haut :5.200 ft /1.580 m |
| Reconnaissance/circuit | 5.700 ft / 5.300 ft ? |
| Fréquence | 130.00 |
| Accessibilité | Eté / hiver, non déneigé |
| Taxe d'atterrissage | NIL |
| Observations | stationnement possible sur le dôme
forte déclivité aux abords de la bande fortes turbulences dues aux crêtes environnantes |
| Ces informations sont données à titre indicatif. Pour vous poser sur ce terrain, vous devez posséder une qualification de site et/ou une qualification montagne. Vérifiez toujours l'état de la surface et l'aérologie locale avant d'entreprendre un atterrissage. |
| Météo | Lyon Bron, Grenoble St Geoirs |
| Gestionnaire plateforme | |
| Carburant | NIL |
| Taxi | NIL |
| Restauration/Hébergement | NIL |
| Pour connaître l'état de la plateforme | Aéro-club Dauphiné
04.76.77.28.46 |