![]() |
![]() |
![]() |
Le
terrain (LFJE)
| Type | Altiport |
| Carte VAC | cliquez |
| Coordonnées | 44°29'59" N, 05°24'12" E |
| Localisation | 1 km NE de La Motte |
| Carte IGN | cliquez |
| QFU | 030° atterrissage, 210° décollage |
| Tour de piste | main droite |
| Piste | 600 m x 80 m |
| Pente | 13% moyen, profil concave (1.5% - 10% - 12.5% - 15.5%) |
| Revêtement | herbe |
| Balisage | oui |
| Altitude | bas 2.700 ft /
haut 2.900 ft / 900 m |
| Reconnaissance/circuit | 3.400 ft / 3.200 ft |
| Fréquence | 130.00 |
| Accessibilité | Eté / hiver, non déneigé |
| Taxe d'atterrissage | 10 F, à payer dans la boîte du hangar |
| Observations | ne pas survoler le village
rabattants en seuil de piste par vent du nord vérifier les 2 manches à air se poser aux 2èmes plots blancs parking en haut à gauche ou à droite (pas devant le hangar) |
| Ces informations sont données à titre indicatif. Pour vous poser sur ce terrain, vous devez posséder une qualification de site et/ou une qualification montagne. Vérifiez toujours l'état de la surface et l'aérologie locale avant d'entreprendre un atterrissage. |
| Météo | Lyon Bron, Montélimar, Marseille |
| Gestionnaire plateforme | Socatam 04.75.27.22.67 |
| Carburant | NIL |
| Taxi | Garage Combe
Restaurant Les 3 Diables |
| Restauration/Hébergement | Restaurant Les 3 Diables 04.75.27.21.38
Hôtel Restaurant de la Vallée de l'Oule (à Cornillon) 04.75.27.21.66 |
| Pour connaître l'état de la plateforme | |
| Aéro-club | Aéro-Club de La Motte Chalancon
04.75.27.22.94 |