![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Le
terrain (LF3827)
| Type | Altisurface |
| Carte VAC | non |
| Coordonnées | 45°03'29" N 05°56'00'' E |
| Localisation | W d'Huez |
| Carte IGN | cliquez |
| QFU | 090° atterrissage 270 ° décollage |
| Tour de piste | main gauche |
| Piste | 200 x 20 m |
| Pente | pente moyenne 15%, profil convexe (30%-15%) |
| Revêtement | herbe |
| Balisage | non |
| Altitude | bas : ft / m
haut : 6.725 ft / 2.050 m |
| Reconnaissance/circuit | 7.200 ft / 7.000 ft |
| Fréquence | 130.00 |
| Accessibilité | Eté / hiver, non déneigé |
| Taxe d'atterrissage | NIL |
| Observations | n'est praticable qu'en l'absence totale
de vent et avec un avion non chargé
arrondi sur le lac précision indispensable |
| Ces informations sont données à titre indicatif. Pour vous poser sur ce terrain, vous devez posséder une qualification de site et/ou une qualification montagne. Vérifiez toujours l'état de la surface et l'aérologie locale avant d'entreprendre un atterrissage. |
| Météo | Lyon Bron, Grenoble St Geoirs |
| Gestionnaire plateforme | NIL |
| Carburant | NIL |
| Taxi | NIL |
| Restauration/Hébergement | NIL |
| Pour connaître l'état de la plateforme | Aéro-Club du Dauphiné
04.76.77.28.46 |