![]() |
|
Le
terrain (LF4632)
| Type | Altisurface |
| Carte VAC | non |
| Coordonnées | 44°41'31"N 01°37'14"E |
| Localisation | nord ouest de Chalancon |
| Carte IGN | cliquez |
| QFU | |
| Tour de piste | main gauche |
| Piste | 350 m |
| Pente | pente moyenne 25%, profil convexe (35-25-12)à vérifier |
| Revêtement | Herbe |
| Balisage | oui |
| Altitude | bas : 3.600 ft / m
haut :3.700 ft / m |
| Reconnaissance/circuit | 4.000 / 4.200 ft |
| Fréquence | 130.00 |
| Accessibilité | Eté / hiver, non déneigé |
| Taxe d'atterrissage | NIL |
| Observations | places de parking limitées |
| Ces informations sont données à titre indicatif. Pour vous poser sur ce terrain, vous devez posséder une qualification de site et/ou une qualification montagne. Vérifiez toujours l'état de la surface et l'aérologie locale avant d'entreprendre un atterrissage. |
| Météo | |
| Gestionnaire plateforme | Privé |
| Carburant | NIL |
| Taxi | NIL |
| Restauration/Hébergement | NIL |
| Pour connaître l'état de la plateforme | 04.75.27.22.40 |