![]() |
|
Le
terrain (LF2624)
| Type | Altisurface |
| Carte VAC | non |
| Coordonnées | 44°49'30" N 05°14'00'' E |
| Localisation | 10km SE Bacchus, 18km NE de Crest |
| Carte IGN | cliquez |
| QFU | 360° atterrissage, 180° décollage |
| Tour de piste | main gauche |
| Piste | 415 m x 23 m |
| Pente | pente moyenne 16%, profil convexe puis concave (26% - 12% - 6% - 19%) |
| Revêtement | herbe |
| Balisage | oui |
| Altitude | haut :2.160 ft / 660 m |
| Reconnaissance/circuit | 2.650 ft / 2.450 ft |
| Fréquence | 130.00 |
| Accessibilité | Eté / hiver, non déneigé |
| Taxe d'atterrissage | NIL |
| Observations | rotor en finale par vent du nord (ne
pas se poser par vent > 10kt)
caillouteux surtout sur la partie gauche manche à air déchirée, ne pas tenir compte de ses indications (août 2001) |
| Ces informations sont données à titre indicatif. Pour vous poser sur ce terrain, vous devez posséder une qualification de site et/ou une qualification montagne. Vérifiez toujours l'état de la surface et l'aérologie locale avant d'entreprendre un atterrissage. |
| Météo | Montélimar, Marseille, Lyon Bron |
| Gestionnaire plateforme | Privé M. Caillet 04.75.76.41.29 |
| Carburant | NIL |
| Taxi | NIL |
| Restauration/Hébergement | NIL |
| Pour connaître l'état de la plateforme | Aéro-Club de Romans
04.75.70.06.76 |