La checklist animée est disponible en cliquant sur le lien suivant
| ACTIONS AVANT LA MISE EN ROUTE | |
| Interrupteur Master Battery | On |
| Frein rotor | Désengagé. Voyant éteint |
| Carburant | On |
| Breakers | Enfoncés sauf celui de lhorizon artificiel |
| Embrayage | Débrayé |
| Frictions cyclique et collectif desserrés | Débattement des commandes |
| Collectif en bas | Friction serrée |
| Manche au neutre | Friction serrée |
| Palonnier | Au neutre |
| Mixture | Plein riche en bas |
| Garde de mixture | Installée |
| Réchauffe carbu | Coupée |
| MISE EN ROUTE | |
| Strobe | ON |
| Manette des gaz | 2 injections |
| Contact magnéto | Start puis both |
| Ralenti | 55% |
| Contacteur embrayage | EMBRAYE IMMEDIATEMENT |
| Alternateur | On |
| Pression dhuile | Dans le vert en 30 secondes |
| Avionique | Breaker enfoncé horizon. Réglages |
| Radio | On. Réglage fréquences |
| Voyant embrayage | Eteint |
| Chauffage moteur | 70% |
| Paramètres moteurs | Dans le vert |
| Voyants alarme | ETEINTS |
| Afficher 80% régime moteur | |
| Essai magnétos droit et gauche | Chute de 2% régime moteur. Différence max 7% en 2 secondes |
| Réchauffe carburateur | Essai contrôle avec T° extérieure |
| Alarme bas régime à 90% régime moteur | Tirer le collectif vers le haut. Klaxon+alarme lumineuse |
| Essai roue libre | Baisser les gaz. Aiguilles désaccouplées |
| Remonter les tours à 94% | Lentement |
| RPM sur ON | Régime 104% |
| Portes | Fermées verrouillées |
| Frictions cyclique/collectif | Desserrées |
| Stationnaire | T° moteur, pression huile dans le vert |
| ARRET MOTEUR | |
| RPM | OFF |
| Ralenti 70 à 80% | Température diminue de 2 aiguilles |
| Avionique | Off. Breaker horizon tiré |
| Collectif en bas | Friction serrée |
| Cyclique | Friction serrée |
| Palonniers | Au neutre |
| Manette des gaz | Fermée |
| Embrayage | Débrayé |
| Attendre | 30 secondes |
| Arrêt moteur | Plein pauvre |
| Magnéto off | Clé retirée |
| Attendre voyant clutch éteint | Contact coupé |
| Alternateur | Off |
| Frein rotor serré | Pales stoppées dans l'axe |